


- ・従来の製品よりも45%明るく※、鮮やかに術野を照らします
- ・バッテリーの残量が一目でわかるデジタルメーター採用
- ・最大照度で約10時間の連続使用が可能
- ※当社比
【仕様】
電気的定格 | 内部電源:7.4VDC,3400mAhまたは3.5Ah(18650リチウムイオン電池) 充電条件:100-240VAC,50/60Hz,0.35A 電源出力:8.4VDC,1.3A max |
---|---|
過電流保護 | ファームウェア制御 |
照度 | 最大55,000lux(300mmの距離で計測) |
色温度 | 5800°K |
照射範囲 | 75mm(術野まで300mmの距離の場合) |
使用環境 | 温度:10℃~40℃ 湿度:30%~75% 気圧:700hPa~1060hPa |
保管環境 | 温度:-40℃~70℃ 相対湿度:10%~100% 気圧:500hPa~1060hPa |
寸法 | 電源パック:W49×H93×D24(mm) ヘッドライト:Φ19×33(mm) |
重量 | 電源パック:138g ヘッドライト:14g |
連続使用時間 | 照度強:約10時間 照度弱:約19時間 |
充電所要時間 | 約4時間(電源容量ゼロから交流電源で充電の場合) |


- ・HDI採用で従来の製品よりも明るく※、均一な光を実現
- ・照度「強」で連続使用時間約4時間、「弱」で約5時間
- ※当社比
【仕様】
電気的定格 | 内部電源:7.4VDC,3400mAhまたは3.5Ah(18650リチウムイオン電池) 充電条件:100-240VAC,50/60Hz,0.35A 電源出力:8.4VDC,1.3A max |
---|---|
過電流保護 | ファームウェア制御 |
照度 | 最大140,000lux(400mmの距離で計測) |
色温度 | 5800°K |
照射範囲 | 75mm(術野まで400mmの距離の場合) |
使用環境 | 温度:10℃~40℃ 湿度:30%~75% 気圧:700hPa~1060hPa |
保管環境 | 温度:-40℃~70℃ 相対湿度:10%~100% 気圧:500hPa~1060hPa |
寸法 | 電源パック:W49×H93×D24(mm) |
重量 | 電源パック:138g HDIツインビーム:85g |
連続使用時間 | 照度強:約4時間 照度弱:約5時間 |
充電所要時間 | 約4時間(電源容量ゼロから交流電源で充電の場合) |
LED light systems